碩士班課程地圖
核心能力分析
學生教育目標
編號 | 教育目標 |
---|---|
1 | 培養具資訊管理與科技應用之進階人才 |
2 | 培養具獨立思考與學術創新之研究人才 |
3 | 培養具團隊溝通與解決問題之管理人才 |
4 | 培養具社會關懷與國際視野之領導人才 |
學生核心能力
編號 | 項目內容 | 對應之教育目標編號 |
---|---|---|
A | 專業知能與實務應用 | 1 |
B | 獨立探析 | 2 |
C | 創新研究 | 2 |
D | 領導溝通與團隊合作 | 3 |
E | 社會責任與全球視野 | 4 |
院核心課程
院核心課程
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 對應核心能力編號 | 建議修課年級 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
院核心課程(若無免填) | |||||||
刪除 (108 學年度 起適用 ) |
|||||||
刪除 (108 學年度 起適用 ) |
|||||||
刪除 (108 學年度 起適用 ) |
|||||||
( 中文 ) 策略管理 | 3 選 1 課程 (108 學年度 起適用 ) |
||||||
( 英文 )Strategic Management | |||||||
( 中文 ) 營運管理 | 3 選 1 課程 (108 學年度 起適用 ) |
||||||
( 英文 )Operations Management | |||||||
( 中文 ) 行銷管理 | 3 選 1 課程 (108 學年度 起適用 ) |
||||||
( 英文 )Marketing Management |
系必修課程
系必修課程
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 對應核心 能力編號 | 建議 修課年級 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
必修課程 | |||||||
M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 109學年度 刪除 |
|
( 中文 ) 專題演講 | M | C | S | 1 | ACD | 1 | 107 學年度 起適用 |
( 英文 )Seminar | |||||||
( 中文 ) 論文專題研討(一) | M | C | S | 1 | ABCDE | 1 | |
( 英文 )Seminar on Thesis (I) | |||||||
( 中文 ) 論文專題研討(二) | M | C | S | 1 | ABCDE | 2 | |
( 英文 )Seminar on Thesis (II) | |||||||
( 中文 ) 畢業論文 | M | C | Y | 6 | ABCDE | 2 | |
( 英文 )Thesis | |||||||
( 中文 ) 高等資訊管理 | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 「高等管理 資訊系統」 更名 |
( 英文 )Advanced Information Management | |||||||
( 中文 ) 資訊策略與管理 | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | 1.3 選 1 課 程(108 學 年度起適 用 ) |
( 英文 )Information Strategy and Management | 2. 或管理學 院「策略管 理」課程 |
||||||
( 中文 ) 高等電子商務與行銷策略 | M | A | S | 3 | ABCD | 2 | 1.3 選 1 課 程(108 學 年度起適 用 ) |
( 英文 )Advanced Electronic Commerce and Marketing Strategy | 2. 或管理學 院「行銷管 理」課程 |
||||||
( 中文 ) 商業智慧與營運策略 | M | A | S | 3 | ABC | 1 | 1.3 選 1 課 程(108 學 年度起適 用 ) |
( 英文 )Business Intelligence and Operations Strategy | 2. 或管理學 院「營運管 理」課程 |
※附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
1:U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
3:S-學期課、Y-學年課。
4:科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
系選修課程
系選修課程
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 對應核心 能力編號 | 建議 修課年級 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
選修課程 | |||||||
( 中文 ) 資訊經濟與企業策略 | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | |
( 英文 )Information Economics and Business Strategy | |||||||
( 中文 ) 行動計算 | M | A | S | 3 | ABCE | 2 | |
( 英文 )Mobile Computing | |||||||
( 中文 ) 多媒體安全 | M | A | S | 3 | ABC | 1 | |
( 英文 )Multimedia Security | |||||||
M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | XML 與語 意網更名 |
|
109學年度刪除 | |||||||
( 中文 ) 高等影像處理 | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | |
( 英文 )Advanced Image Processing | |||||||
( 中文 ) 資料探勘 | M | A | S | 3 | ABCE | 2 | |
( 英文 )Data Mining | |||||||
( 中文 ) 軟體品質保證 | M | A | S | 3 | ABD | 2 | |
( 英文 )Software Quality Assurance | |||||||
( 中文 ) 生物資訊學資料庫分析與管理 | M | A | S | 3 | ABC | 1 | |
( 英文 )Bioinformatics Database Analysis and Management | |||||||
( 中文 ) 高等生物資訊學 | M | A | S | 3 | ABC | 1 | 需先修「生 物資訊學資 料庫分析與 管理」 |
( 英文 )Advanced Bioinformatics | |||||||
( 中文 ) 智慧醫療 | M | A | S | 3 | A | 2 | 「醫療大數 據分析」更 名 |
( 英文 )Smart Biomedicine | |||||||
( 中文 ) 類神經網路應用 | M | A | S | 3 | ABCE | 2 | |
( 英文 )Neural Networks Applications | |||||||
( 中文 ) 資訊安全管理研討 | M | A | S | 3 | ADE | 1 | |
( 英文 )Seminar on Information Security Management | |||||||
( 中文 ) 人工智慧 | M | A | S | 3 | ABC | 1 | 人工智慧與 數位學習更 名 |
( 英文 )Artificial Intelligence | |||||||
( 中文 ) 高等企業資源規劃 | M | A | S | 3 | ABCE | 2 | |
( 英文 )Advanced Enterprise Resource Planning | |||||||
( 中文 ) 高等軟體工程 | M | A | S | 3 | ABCE | 2 | |
( 英文 )Advanced Software Engineering | |||||||
( 中文 ) 雲端巨量資料分析平台應用 | M | A | S | 3 | ABCD | 2 | 雲端計算更 名 |
( 英文 )Advanced Cloud Big Data Analysis Platform | |||||||
( 中文 ) 物聯網與大數據策略 | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | |
( 英文 )Development Strategy of IOT and Big Data | |||||||
( 中文 ) 科技與創新管理 | M | A | S | 3 | BCD | 2 | |
( 英文 )Technology and Innovation Management | |||||||
( 中文 ) 高等資料科學與管理 | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | |
( 英文 )Advanced Data Science and Management | |||||||
( 中文 ) 高等巨量資料分析 | M | A | S | 3 | ACD | 2 | |
( 英文 )Advanced Big Data Analysis | |||||||
( 中文 ) 深度學習 | M | A | S | 3 | ABC | 2 | |
( 英文 )Deep Learning | |||||||
M | A | S | 3 | ABC | 2 | 109學年度刪除 | |
( 中文 ) 機器學習 | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | |
( 英文 )Machine Learning | |||||||
( 中文 ) 網路安全 | M | A | S | 3 | ABC | 2 | |
( 英文 )Network Security |
※附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
1:U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
3:S-學期課、Y-學年課。
4:科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
瀏覽人次:
3,302