學士班課程地圖
核心能力分析
院核心課程
系必修課程
系選修課程
核心能力分析
學生教育目標
編號 | 教育目標 |
---|---|
1 | 養成學生資訊科技的知能 |
2 | 培育學生當代管理的素養 |
3 | 增進學生全球宏觀的視野 |
4 | 提升學生問題解決的能力 |
學生核心能力
編號 | 項目內容 | 對應之教育目標編號 |
---|---|---|
A | 專業知識與應用 | 1,2 |
B | 獨立分析 | 1,2 |
C | 創意 | 1,2 |
D | 英語 | 3 |
E | 全球意識 | 3 |
F | 溝通與協調 | 4 |
G | 企業倫理 | 2 |
院核心課程
院核心課程
課程名稱 | 規劃要點( 附註 ) | 建議修課 年級 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
( 中文 ) 計算機概論 | U | A | S | 3 | 1 | 若有本系教師 授課,應修本 系教師開設的 課程。 |
( 英文 )Introduction to Computer Science | ||||||
( 中文 ) 會計學 ( 一 ) | U | A | S | 3 | 1 | |
( 英文 )Accounting (I) | ||||||
( 中文 ) 經濟學 ( 一 ) | U | A | S | 3 | 1 | |
( 英文 )Economics (I) | ||||||
( 中文 ) 統計學 ( 一 ) | U | A | S | 3 | 2 | |
( 英文 )Statistics (I) | ||||||
( 中文 ) 統計學 ( 二 ) | U | A | S | 3 | 2 | |
( 英文 )Statistics (II) | ||||||
( 中文 ) 管理學 | U | A | S | 3 | 2 | |
( 英文 )Introduction to Management | ||||||
( 中文 ) 財務管理 | U | A | S | 3 | 3 | 3選1課程 |
( 英文 )Financial Management |
||||||
( 中文 ) 企業倫理 | U | A | S | 3 | 3 | 3選1課程 |
( 英文 )Business Ethics |
||||||
( 中文 ) 商事法 | U | A | S | 3 | 3 | 3選1課程 |
( 英文 )Commercial Law |
||||||
( 中文 ) 企業家講座 | U | C | S | 2 | 4 | 2選1課程 |
( 英文 )Seminar on Entrepreneurs | ||||||
( 中文 ) 管理講座 | U | C | S | 2 | 4 | 2選1課程 |
( 英文 )Seminar on Management |
※附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
- U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
- A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
- S-學期課、Y-學年課。
- 科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
系必修課程
系必修課程
課程名稱 | 規劃要點( 附註 ) | 對應核心 能力編號 | 建議 修課年級 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
( 中文 ) 資訊網路 | U | A | S | 3 | ABDE | 1 | |
( 英文 )Information Networks | |||||||
( 中文 ) 微積分 ( 一 ) | U | A | S | 2 | AB | 1 | |
( 英文 )Calculus (I) | |||||||
( 中文 ) 微積分 ( 二 ) | U | A | S | 2 | AB | 1 | |
( 英文 )Calculus (II) | |||||||
( 中文 ) 程式設計 | U | A | S | 3 | AB | 1 | |
( 英文 )Introduction to Programming | |||||||
( 中文 ) 物件導向程式設計 | U | A | S | 3 | ABCD | 1 | |
( 英文 )Object-Oriented Programming | |||||||
( 中文 ) 資訊管理導論 | U | A | S | 3 | ABEFG | 1 | |
( 英文 )Introduction to Information Systems | |||||||
( 中文 ) 資管人之生涯規劃 | U | A | S | 0 | ABCEFG | 4 | 111-1刪除 |
( 英文 )Career Planning | |||||||
( 中文 ) 資料庫管理系統 | U | A | S | 3 | ABCDFG | 2 | |
( 英文 )Database Management Systems | |||||||
( 中文 ) 資料結構 | U | A | S | 3 | ABC | 2 | |
( 英文 )Data Structures | |||||||
( 中文 ) 專案管理 | U | A | S | 3 | ABFG | 3 | 112刪除改為學碩合開選修 |
( 英文 )Project Management | |||||||
( 中文 ) 管理資訊系統 | U | A | S | 3 | ABCFG | 3 | |
( 英文 )Management Information Systems | |||||||
( 中文 ) 系統分析與設計 | U | A | S | 3 | AB | 3 | |
( 英文 )System Analysis and Design | |||||||
( 中文 ) 網際網路系統設計 | U | A | S | 3 | AB | 4 | |
( 英文 )The Development of Web-based Information Systems | |||||||
( 中文 ) 資料探勘概論 | U | A | S | 3 | ABCD | 2 | |
( 英文 )Introduction to Data Mining | |||||||
( 中文 ) 資訊安全導論 | U | A | S | 3 | AEG | 3 | |
( 英文 )Introduction to Information Security | |||||||
( 中文 ) 資訊系統發展專題 ( 一 ) | U | C | S | 3 | ABCEFG | 3 | 4班 |
( 英文 )Special Topics on Information System Development (I) | |||||||
( 中文 ) 資訊系統發展專題 ( 二 ) | U | C | S | 3 | ABCEFG | 3 | 4班 |
( 英文 )Special Topics on Information System Development (II) |
※附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
- U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
- A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
- S-學期課、Y-學年課。
- 科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
系選修課程
系選修課程
課程名稱 | 規劃要點 (附註) | 對應核心 能力編號 | 建議修 課年級 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
(中文) HTML5 WEB APP 程式設計 (英文) HTML5 WEB APP Development | U | A | S | 3 | ABC | 1 | 「HTML5多媒體應用開發」更名 |
(中文)作業系統 (英文)Operating Systems | U | A | S | 3 | ABC | 2 | |
(中文)演算法 (英文)Introduction to Algorithms | U | A | S | 3 | ABD | 2 | |
(中文)網路規劃與管理 (英文)Network Planning and Management | U | A | S | 3 | ABF | 2 | |
(中文)Unix與系統管理 (英文)Unix Operating Systems and Administration | U | A | S | 3 | ABCF | 2 | |
(中文)企業資源規劃 (英文)Enterprise Resource Planning | U | A | S | 3 | ABDEFG | 3 | |
(中文)行銷資訊系統 (英文)Marketing Information Systems | U | A | S | 3 | ABCDEF | 3 | |
(中文)決策支援系統 (英文)Decision Support Systems | U | A | S | 3 | ABDEFG | 3 | |
(中文)生物資訊 (英文)Introduction to Bioinformatics | U | A | S | 3 | ABCDE | 3 | |
(中文)資訊安全管理 (英文)Information Security Management | U | A | S | 3 | AFG | 3 | |
(中文)應用決策分析 (英文) Applied Decision Analysis | U | A | S | 3 | AB | 3 | 「作業研究」更名 |
(中文)網際網路服務概論 (英文)Introduction to Web Services | U | A | S | 3 | ABDEFG | 4 | |
(中文)協同商務與供應鏈管理 (英文)Collaborative Commerce and Supply Chain Management | U | A | S | 3 | ABDEFG | 4 | |
(中文)數位學習 (英文)Electronic Learning Systems | U | A | S | 3 | AB | 4 | |
(中文)人工智慧概論 (英文)Introduction to Artificial Intelligence | U | A | S | 3 | AB | 4 | |
(中文)電子商務安全 (英文)E-Commerce Security | U | A | S | 3 | ABCFG | 4 | |
(中文)資訊系統發展專題(三) (英文)Special Topics on Information System Development (III) | U | C | S | 3 | ABCEFG | 4 | 必須先修習資訊系統發展專 題(一)與資訊系統發展專題 (二),且經原指導教師同意 始可選修。 |
(中文)智慧聯網導論 (英文) Introduction to Internet of things | U | A | S | 3 | ABCEF | 4 | |
(中文)管理數學 (英文)Management Mathematics | U | A | S | 3 | ABD | 1 | |
(中文)服務管理 (英文)Service Management | U | A | S | 3 | ABCDEFG | 3 | |
(中文)知識管理 (英文)Knowledge Management | U | A | S | 3 | ABCEFG | 3 | |
(中文)資訊安全實務 (英文)Information Security Practice | U | A | S | 3 | AF | 3 | |
(中文)大數據分析與應用 (英文)Analysis and Application of Big Data | U | A | S | 3 | ABC | 3 | |
(中文)物聯網與大數據概論 (英文)Introduction to IOT and Big Data | U | A | S | 3 | ABCEF | 3 | |
(中文)生產與作業管理 (英文)Production and Operations Management | U | A | S | 3 | ABCDF | 3 | |
(中文)行銷管理 (英文)Marketing Management | U | A | S | 3 | ABCDEF | 3 | |
(中文)電子商務 (英文)Introduction to Electronic Commerce | U | A | S | 3 | AC | 3 | |
(中文)解釋型AI與資料治理概論 (英文) Introduction to Explainable AI and Data Governance | U | A | S | 3 | ACF | 3 | 111-2巨量資料分析概論更名 |
(中文)網頁程式設計 (英文) Web Programming | U | A | S | 1 | ABEG | 不限 | (全校共同課程) |
(中文)區塊鏈實務與安全 (英文)Practice and Security of BlockChain | U | A | S | 3 | ABC | 4 | |
(中文)機器學習概論 (英文) Introduction to Machine Learning | U | A | S | 3 | ABCDEFG | 4 | |
(中文)人工智慧發展策略概論 (英文) Introduction of Artificial Intelligence Development Strategy | U | A | S | 3 | ABC | 4 | |
(中文)人力資源管理 (英文) Human Resource Management | U | A | S | 3 | ABC | 4 | |
(中文)資料科學 (英文) Data Science | U | A | S | 3 | ABCF | 3 | 資料科學導論更名 |
(中文)自然語言處理 (英文) Natural Language Processing | U | A | S | 3 | ABDEF | 3 | |
(中文)深度學習概論 (英文) Introduction of Deep Learning | U | A | S | 3 | ABDEF | 大四或碩士班 | 111-1更改為合開課程 |
(中文)影像處理 (英文)Digital Image Processing | U | A | S | 3 | ABCD | 3 | |
(中文)人工智慧多媒體資訊安全概論 (英文) Introduction to Artificial Intelligence Multimedia Information Security | U | A | S | 3 | ABCF | 3 | 111-2多媒體安全概論更名 |
(中文)企業雲端服務與架構實務 (英文) Practical Enterprise-level Cloud Services and Architecting Skills | U | A | S | 3 | AB | 3 | |
(中文)高等程式設計與實作 (英文)Advanced Programming and Practices | U | B | S | 0 | AB | 3 | 110-1新增; 第1,2學期開課 ,期末成績給予「通過」 或「不通過」。 |
(中文)情境管理 (英文)Situation Management | U | A | S | 3 | ABCFG | 4 | 110-1改回學士班課程 |
(中文)AI與智慧醫療 (英文)Artificial Intelligence and Intelligent Medicine | U | A | S | 3 | ABC | 3 | 111-2新增 |
(中文)人工智慧發展策略 (英文) Artificial Intelligence Development Strategy | U | A | S | 3 | ABCDEFG | 大四或碩士班 | 108-2新增合開課程 |
(中文)機器學習 (英文) Machine Learning | U | A | S | 3 | ABCDEFG | 大四或碩士班 | 108-2新增合開課程 |
(中文)人工智慧 (英文) Artificial Intelligence | U | A | S | 3 | ABC | 大四或碩士班 | 108-2新增合開課程 |
(中文)智慧行銷管理 (英文) Smart Marketing Management | U | A | S | 3 | ACEFG | 大四或碩士班 | 智慧行銷管理概論更名 108-2改列合開課程 |
(中文)金融科技與安全 (英文)Fintech and Security | U | A | S | 3 | ABC | 大四或碩士班 | 108-2改列合開課程 |
(中文)人機互動 (英文) Human-Machine Interaction | U | A | S | 3 | ABC | 大四或碩士班 | 108-2改列合開課程 |
(中文)網路安全 (英文) Network Security | U | A | S | 3 | ABC | 大四或碩士班 | 110-1改回碩士班課程 111-2改列合開課程 |
(中文)專案管理 (英文) Project Management | U | A | S | 3 | ABFG | 大四或碩士班 | 112-1改列合開課程 |
※附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
- U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
- A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
- S-學期課、Y-學年課。
- 科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
近期文章
- 演講:113年11月29日(五)下午1時30分,假社管大樓1樓121階梯教室舉辦專題演講,講題:當數位學習遇到運算思維
- 演講:113年11月22日(五)下午2時10分,假社管大樓1樓121階梯教室舉辦專題演講,講題:人工智慧在精準醫療/健康照護之發展趨勢與創新應用
- 招生:資訊管理學系114學年度碩士班甄試入學招生逕行錄取及參加面試名單公告
- 榮譽榜:賀~ 資管系鄧浩培榮獲「2024 International Computer Symposium」Excellent Paper Award
- 演講:113年11月1日(五)上午9時30分,假社管大樓2樓226教室舉辦專題演講,講題:生成式AI的核心技術與應用
瀏覽人次: 18,396