升學與就業(102年系所評鑑資料)
學士班
101年度調查96級至102級畢業系友升學與就業人數統計
學年度 | 人數小計 | 95學年度畢業 (96級) |
96學年度畢業 (97級) |
97學年度畢業 (98級) |
98學年度畢業 (99級) |
99學年度 畢業 (100級) |
佔全體 人數比例 (%) |
工作 | 127 | 40 | 34 | 24 | 21 | 8 | 54% |
當兵 | 31 | 1 | 0 | 9 | 1 | 20 | 28% |
就學 | 65 | 7 | 6 | 8 | 24 | 20 | 13% |
待業(考試) | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5% |
人數小計 | 234 | 48 | 40 | 46 | 46 | 54 | 100% |
學士班
96級至102級畢業系友花多久時間找到「第一份」工作
就業系友畢業(或退伍後)花多久時間找到「第一份」工作(不含繼續升學) | 人數 | 佔全體人數比例(%) |
3個月內 | 82 | 83% |
3-6個月內 | 11 | 11% |
6-9個月內 | 1 | 1% |
9-12個月內 | 1 | 1% |
1~1.5年 | 3 | 3% |
1.5年以上 | 1 | 1% |
碩士班
98級至102級畢業系友花多久時間找到「第一份」工作
就業系友畢業(或退伍後)花多久時間找到「第一份」工作(不含繼續升學) | 人數 | 佔全體人數比例(%) |
3個月內 | 25 | 81% |
3-6個月內 | 4 | 13% |
學士班
96級至102級畢業系友,目前工作之相關領域
就業系友目前工作性質(以職務區分) | 人數 | 佔全體人數比例(%) |
從事資訊相關領域工作 | 54 | 55% |
從事管理相關領域工作 | 22 | 22% |
從事資訊與管理相關領域工作(二者皆有) | 6 | 6% |
其他領域 | 17 | 17% |
碩士班
98級至102級畢業系友,目前工作之相關領域
就業系友目前工作性質(以職務區分) | 人數 | 佔全體人數比例(%) |
從事資訊相關領域工作 | 28 | 90% |
從事管理相關領域工作 | 1 | 3% |
其他領域 | 2 | 7% |
切換內容
切換內容
切換內容
近期文章
瀏覽人次: 17