碩士班課程地圖
核心能力分析
院核心課程
系必修課程
系選修課程
修課Q&A
核心能力分析
學生教育目標
編號 | 教育目標 |
---|---|
1 | 培養具資訊管理與科技應用之進階人才 |
2 | 培養具獨立思考與學術創新之研究人才 |
3 | 培養具團隊溝通與解決問題之管理人才 |
4 | 培養具社會關懷與國際視野之領導人才 |
學生核心能力
編號 | 項目內容 | 對應之教育目標編號 |
---|---|---|
A | 專業知能與實務應用 | 1 |
B | 獨立探析 | 2 |
C | 創新研究 | 2 |
D | 領導溝通與團隊合作 | 3 |
E | 社會責任與全球視野 | 4 |
院核心課程
院核心課程
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 對應核心能力編號 | 建議修課年級 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
院核心課程(若無免填) | |||||||
刪除 (108 學年度 起適用 ) |
|||||||
刪除 (108 學年度 起適用 ) |
|||||||
刪除 (108 學年度 起適用 ) |
|||||||
( 中文 ) 策略管理 | 3 選 1 課程 (108 學年度 起適用 ) |
||||||
( 英文 )Strategic Management | |||||||
( 中文 ) 營運管理 | 3 選 1 課程 (108 學年度 起適用 ) |
||||||
( 英文 )Operations Management | |||||||
( 中文 ) 行銷管理 | 3 選 1 課程 (108 學年度 起適用 ) |
||||||
( 英文 )Marketing Management |
系必修課程
系必修課程
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 對應核心 能力編號 | 建議 修課年級 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
必修課程 | |||||||
M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 109學年度刪除 | |
( 中文 ) 專題演講 | M | C | S | 1 | ACD | 1 | 111-1刪除 |
( 英文 )Seminar | |||||||
( 中文 ) 論文專題研討(一) | M | C | S | 1 | ABCDE | 1 | 111-1刪除 |
( 英文 )Seminar on Thesis (I) | |||||||
( 中文 ) 論文專題研討(二) | M | C | S | 1 | ABCDE | 2 | 111-2刪除 |
( 英文 )Seminar on Thesis (II) | |||||||
( 中文 ) 畢業論文 | M | C | Y | 6 | ABCDE | 2 | |
( 英文 )Thesis | |||||||
( 中文 ) 論文專題研討與實作 ( 英文 ) Thesis seminar and practice | M | C | S | 0 | ABC | 1 | 111-1新增(111學年度起適用) 每學期開課,給予「通過」或「不通過」成績,學生必需修習並通過2次 |
( 中文 )專題演講(一) ( 英文 ) Seminar I | M | C | S | 0 | ACD | 1 | 111-1新增(111學年度起適用) |
( 中文 )專題演講(二) ( 英文 ) Seminar II | M | C | S | 0 | ACD | 1 | 111-1新增(111學年度起適用) |
( 中文 ) 高等資訊管理 | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 「高等管理資訊系統」更名 |
( 英文 )Advanced Information Management | |||||||
( 中文 ) 資訊策略與管理 | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | 1.3 選 1 課程(108 學年度起適用 ) |
( 英文 )Information Strategy and Management | 2. 或管理學院「策略管理」課程 | ||||||
( 中文 ) 高等電子商務與行銷策略 | M | A | S | 3 | ABCD | 2 | 1.3 選 1 課程(108 學年度起適用 ) |
( 英文 )Advanced Electronic Commerce and Marketing Strategy | 2. 或管理學院「行銷管理」課程 | ||||||
( 中文 ) 商業智慧與營運策略 | M | A | S | 3 | ABC | 1 | 1.3 選 1 課程(108 學年度起適用 ) |
( 英文 )Business Intelligence and Operations Strategy | 2. 或管理學院「營運管理」課程 |
※附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
1:U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
3:S-學期課、Y-學年課。
4:科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
系選修課程
系選修課程
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 對應的核心能力編號 | 建議修課年級 | 開課單位 | 備註 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
(中文)資訊經濟與企業策略 (英文)Information Economics and Business Strategy | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 資管系 | |
(中文)行動計算 (英文) Mobile Computing | M | A | S | 3 | ABCE | 2 | 資管系 | |
(中文)人工智慧多媒體資訊安全 (英文) Artificial Intelligence Multimedia Information Security | M | A | S | 3 | ABC | 1 | 資管系 | 111-2多媒體安全更名 |
(中文)高等影像處理 (英文) Advanced Image Processing | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | 資管系 | |
(中文)軟體品質保證 (英文) Software Quality Assurance | M | A | S | 3 | ABD | 2 | 資管系 | |
(中文)生物資訊學資料庫分析與管理 (英文) Bioinformatics Database Analysis and Management | M | A | S | 3 | ABC | 1 | 資管系 | |
(中文)高等生物資訊學 (英文) Advanced Bioinformatics | M | A | S | 3 | ABC | 1 | 資管系 | 需先修「生物資訊學資料庫分析與管理」 |
(中文)資訊安全管理研討 (英文) Seminar on Information Security Management | M | A | S | 3 | ADE | 1 | 資管系 | |
(中文)雲端巨量資料分析平台應用 (英文) Advanced Cloud Big Data Analysis Platform | M | A | S | 3 | ABCD | 2 | 資管系 | 雲端計算更名 |
(中文)科技與創新管理 (英文) Technology and Innovation Management | M | A | S | 3 | BCD | 2 | 資管系 | |
(中文)高等資料科學與管理 (英文) Advanced Data Science and Management | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | 資管系 | |
(中文)解釋型AI與資料治理 (英文) Explainable AI and Data Goverance | M | A | S | 3 | ACD | 2 | 資管系 | 111-2高等巨量資料分析更名 |
(中文)物聯網與大數據策略 (英文) Development Strategy of IOT and Big Data | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 資管系 | 1.108-2改列合開課程 2.109-1改回碩士班課程 |
(中文)資料探勘 (英文) Data Mining | M | A | S | 3 | ABCE | 1 | 資管系 | 1.108-2改列合開課程 2.109-1改回碩士班課程 |
(中文)高等深度學習 (英文) Advanced Deep Learning | M | A | S | 3 | ABC | 2 | 資管系 | 1.108-2改列合開課程 2.109-1改回碩士班課程 3.111-1深度學習更名 |
(中文)自然語言問答系統 (英文) Natural Language Question Answering System | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | 資管系 | 1.108-2新增大四與碩士合開課程 2.109-1改回碩士班課程 |
(中文)深度生成模型 (英文) Deep Generative Models | M | A | S | 3 | ABC | 2 | 資管系 | 1.108-2新增大四與碩士合開課程 2.109-1改回碩士班課程 |
(中文)深度強化學習 (英文) Deep Reinforcement Learning | M | A | S | 3 | ABC | 2 | 資管系 | 1.108-2新增大四與碩士合開課程 2.109-1改回碩士班課程 |
(中文)網路安全 (英文) Network Security | M | A | S | 3 | ABC | 1 | 大四與 碩士班 | 108-2改列合開課程 110-1改回碩士班課程 111-2改列合開課程 |
(中文)深度學習概論 (英文) Introduction of Deep Learning | M | A | S | 3 | ABC | 大四或碩士班 | 資管系 | 111-1更改為合開課程 |
(中文)機器學習 (英文) Machine Learning | M | A | S | 3 | ABCDE | 大四或碩士班 | 資管系 | 108-2改列合開課程 |
(中文)智慧醫療 (英文) Smart Biomedicine | M | A | S | 3 | A | 1 | 資管系 | 1.「醫療大數據分析」更名 2.108-2改列合開課程 3.111-2改回碩士班 |
(中文)人工智慧 (英文) Artificial Intelligence | M | A | S | 3 | ABC | 大四或碩士班 | 資管系 | 108-2改列合開課程 |
(中文)金融科技與安全 (英文) Fintech and Security | M | A | S | 3 | ABCDE | 大四或碩士班 | 資管系 | 108-2新增大四與碩士合開課程 |
(中文)人機互動 (英文) Human-Machine Interaction | M | A | S | 3 | ABC | 大四或碩士班 | 資管系 | 108-2新增大四與碩士合開課程 |
(中文)智慧行銷管理 (英文) Smart Marketing Management | M | A | S | 3 | ABCDE | 大四或碩士班 | 資管系 | 108-2新增大四與碩士合開課程 |
(中文)人工智慧發展策略 (英文) Artificial Intelligence Development Strategy | M | A | S | 3 | ABCDE | 大四或碩士班 | 資管系 | 108-2新增大四與碩士合開課程 |
(中文)金融大數據分析 (英文) Financial Big Data Analysis | M | A | S | 3 | AB | 1 | 資管系 | 111-1新增 |
(中文)時空資料分析 (英文) Spatio-temporal Data Analysis | M | A | S | 3 | AB | 1 | 資管系 | 111-2新增 |
(中文)基因體資料科學與智慧醫療 (英文)Genomic Data Science and Smart Biomedicine | M | A | S | 3 | >AB | 2 | 資管系 | 111-2新增 |
(中文)自然語言處理之深度學習專論 (英文)Special Topics on Deep Learning for Natural Language Processing | M | A | S | 3 | ABC | 2 | 資管系 | 112-1新增 |
(中文)資通安全法合規研究與管理實務 (英文)Regulation and Compliance Practice Study on Cyber Security Management Act | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 資管系 | 113-2新增 |
(中文)資訊安全治理框架與稽核 (英文)Information Security Governance Framework and Auditing | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 資管系 | 113-2新增 |
(中文)網路安全實務與社會 (英文)Public Interest Cybersecurity Practices and Society | M | A | S | 3 | AE | 大四或碩士班 | 資管系 | 113-2新增合開課程 |
修課Q&A
請參考
[碩士畢業條件說明]
近期文章
- 演講:113年11月29日(五)下午1時30分,假社管大樓1樓121階梯教室舉辦專題演講,講題:當數位學習遇到運算思維
- 演講:113年11月22日(五)下午2時10分,假社管大樓1樓121階梯教室舉辦專題演講,講題:人工智慧在精準醫療/健康照護之發展趨勢與創新應用
- 招生:資訊管理學系114學年度碩士班甄試入學招生逕行錄取及參加面試名單公告
- 榮譽榜:賀~ 資管系鄧浩培榮獲「2024 International Computer Symposium」Excellent Paper Award
- 演講:113年11月1日(五)上午9時30分,假社管大樓2樓226教室舉辦專題演講,講題:生成式AI的核心技術與應用
瀏覽人次: 13,212