各位同學好:
本系畢業條件(自111學年度起入學學生適用),新增「資訊能力檢定」畢業門檻,學生畢業前需通過大學程式能力檢定(CPE)解題數「一次二題」或修習通過「高等程式設計與實作」之補救教學課程。
「高等程式設計與實作」課程會在三年級開設,但修習需符合下列條件:
(1) 學生於畢業前已通過解題數一題,但未達解題數「一次二題」者,得修習「高等程式設計與實作」課。
(2) 學生未參加過大學程式能力檢定(CPE)或參加檢定未通過解題數一題者,不得修習「高等程式設計與實作」課,即學生修習「高等 程式設計與實作」課,需提出已通過解題數一題之證明。
以下是大學程式能力檢定(CPE)相關訊息,考場在中興大學容納人數只有30人,請同學儘早報名,詳細資訊請參閱:
https://cpe.cse.nsysu.edu.tw/index.php
- 報名資訊
- 2023/10/17 CPE
- 2023/10/03 (二) 14:25 報名開始
- 2023/10/13 (五) 18:00 報名截止
- 報名網址: https://cpe.cse.nsysu.edu.tw/cpe/ 需先至網站註冊帳號,然後再報名該次考試。若已有註冊帳號,則免再註冊帳號,但仍需報名考試。
- 使用「瘋狂程設」做為評判系統
- 不接受現場臨時報名
- 考生報名後,可於報名截止前自行取消報名;報名結束後,若有特殊偶發原因而無法應考時,應於考後三天內檢具證明向承辦單位請假(請於CPE官網填具請假單)。大專學生報名後,未到考且未經請假核准者, 將取消其後一次考試資格。
- 報名費用:大專學生免費;高中以下學生報名費用400元,社會人士報名費用為500元(請於報名截止前,完成繳費程序,繳費程序詳見登入後報名考試頁面)。
- 考後成績證明費用:考試後七天,可開始申請成績證明書,大專學生、高中以下學生每份100元,社會人士每份200元,由 ACM ICPC Contest Council for Taiwan 頒發,申請成績證明繳費程序詳見CPE官網成績證明。
- 環境與教材中備有「考生注意事項」、「考生使用手冊」(包含考試系統操作與基本I/O)等各式教材。
- 自我測驗:本次CPE採用「瘋狂程設」評判系統: http://coding-frenzy.arping.me/ 考生可至「瘋狂程設」另外註冊後,自行上網練習。
- 本次考試至少有一題選自一顆星選集(共包含四十餘題)。
- 考試時程
2023/10/17 (二)- 17:30-17:40 報到, 18:00 之後不得入場
- 17:40-18:30 練習
- 18:40-21:40 考試
- 注意事項
- 應考地點有 46 處,請於報名系統選擇應考地點。
- 網站註冊資訊必須包含正確的校名、科系、學號、姓名、手機資料。若與應考證件不相符,將取消應考資格。
- 應考時,大專學生請攜帶學生證,非大專學生請攜帶貼有相片之身份證、健保卡或駕照。
- 各校考場有容量限制。若有超過限量,將依報名系統上之報名順序為準。
- 考生若有作弊情事,將提報所屬學校依校規處置;該次CPE成績更改為零題,並取消其後三次的CPE考試資格。
- 學校考試地點及各校考生容量 (依校名筆畫順序排序):
考試地點(學校/教室) | 人數 | |
---|---|---|
1 | 大同大學/挺生大樓100室、404室 | 120 |
2 | 元智大學/一館電腦教室R1008、R1201A、R1301B | 170 |
3 | 正修科技大學/綜合大樓6樓 03C0602 教室 | 50 |
4 | 長庚大學/管理大樓4樓-(電腦教室3) | 50 |
5 | 東海大學/科技大樓ST019教室 (第一校區) | 60 |
6 | 長榮大學/第三教學大樓五樓T30518電腦教室 | 40 |
7 | 南臺科技大學/資工系C棟 303 電腦教室 | 20 |
8 | 逢甲大學/資電234、紀207、電通B03、工319 | 240 |
9 | 國立中山大學/圖資處地下一樓 (電腦教室 PC02 和 PC03) | 110 |
10 | 國立中央大學/工程五館 2 樓 206 、208 電腦教室 | 90 |
11 | 國立中正大學/資訊處二樓 R215 | 40 |
12 | 國立中興大學/資訊科學大樓2F 219室 第三電腦教室 | 30 |
13 | 國立虎尾科技大學/第三綜合館 513(生物資訊實驗室)、601(積體電路設計實驗室)、資訊大樓二樓 AIA0205電腦 | 150 |
14 | 國立金門大學/理工學院三樓 (E322室) | 35 |
15 | 國立東華大學/理工二館(工學院)B305電腦教室 | 55 |
16 | 國立宜蘭大學/格致大樓六樓(格E608) | 46 |
17 | 國立政治大學/大仁樓 (200401室) | 60 |
18 | 國立屏東大學/五育樓 B1 (電腦教室 A、B) | 90 |
19 | 國立屏東科技大學/管理學院二樓CM211電腦教室 | 65 |
20 | 國立高雄大學/工學院電腦教室200、208 | 40 |
21 | 國立高雄科技大學/楠梓校區致遠樓4樓3401教室 | 50 |
22 | 國立高雄師範大學/燕巢校區致理大樓 311 教室 (軟工系電腦教室2) | 30 |
23 | 國立陽明交通大學/新竹光復校區 工程三館324教室 | 23 |
24 | 國立雲林科技大學/工程五館EB102教室,AI004、ES003 | 125 |
25 | 國立勤益科技大學/工程館445教室、國秀樓003教室 | 73 |
26 | 國立臺中科技大學/資訊大樓7樓(2703室) | 56 |
27 | 國立彰化師範大學/圖書與資訊處 5 樓 (電四教室) | 20 |
28 | 國立臺中教育大學/電腦教室 K204a | 48 |
29 | 國立臺北大學/三峽校區圖資B1F-06 | 60 |
30 | 國立臺北教育大學/視聽館 F401A 電腦教室 | 25 |
31 | 國立臺東大學/理工學院SEC402、SEC403、SEC404 | 80 |
32 | 國立臺南大學/府城校區C201電腦教室 | 30 |
33 | 國立暨南國際大學/人103 | 40 |
34 | 國立嘉義大學/蘭潭校區電算中心2樓 | 50 |
35 | 國立臺灣大學/台大資工 204 教室 | 50 |
36 | 國立臺灣海洋大學/資工系館電腦教室 201、203、301 教室 | 80 |
37 | 國立聯合大學/資工館 402、403 教室 | 60 |
38 | 淡江大學/ 工學館 E201、E213 | 120 |
39 | 國防大學/第一教學大樓理257 | 35 |
40 | 義守大學/科技大樓四樓電腦教室 | 100 |
41 | 慈濟大學/福田樓 H806 | 25 |
42 | 輔仁大學/SF551 ,SF645 ,SF648 | 185 |
43 | 臺北市立大學/公誠樓G316教室 | 32 |
44 | 銘傳大學/桃園龜山 S302, S304, S305 | 200 |
45 | 實踐大學/USC-台北校區 L 棟大樓 L406、L408 電腦教室 | 70 |
46 | 靜宜大學/主顧324、主顧322 | 100 |
瀏覽人次: 392