碩專班課程地圖
核心能力分析
院核心課程
系必修課程
系選修課程
核心能力分析
學生教育目標
編號 | 教育目標 |
---|---|
1 | 培養具資訊管理與科技應用之進階人才 |
2 | 培養具獨立思考與創新思維之產業人才 |
3 | 培養具團隊溝通與解決問題之管理人才 |
4 | 培養具社會關懷與國際視野之領導人才 |
學生核心能力
編號 | 項目內容 | 對應之教育目標編號 |
---|---|---|
A | 專業知能與實務應用 | 1 |
B | 自主解決問題 | 2 |
C | 創新思維 | 2 |
D | 領導溝通與團隊合作 | 3 |
E | 社會責任與全球視野 | 4 |
院核心課程
院核心課程
無
系必修課程
系必修課程
課程名稱 | 規劃要點 (附註) | 對應核心 能力編號 | 建議 修課年級 | 開課單位 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
必修課程 | ||||||||
( 中文 ) 研究方法 | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Research Methodology | ||||||||
( 中文 ) 專題研討 ( 一 ) | M | C | S | 1 | ABCDE | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Seminar on Thesis (I) | ||||||||
( 中文 ) 專題研討 ( 二 ) | M | C | S | 1 | ABCDE | 2 | 資管系 | |
( 英文 )Seminar on Thesis (II) | ||||||||
( 中文 ) 畢業論文 | M | C | Y | 6 | ABCDE | 2 | 資管系 | |
( 英文 )Thesis |
※附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
1:U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
3:S-學期課、Y-學年課。
4:科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
系選修課程
系選修課程
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 對應核心 能力編號 | 建議 修課年級 | 開課單位 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
選修課程 | ||||||||
( 中文 ) 資訊經濟與企業策略 | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | 資管系 | |
( 英文 ) Information Economics and Business Strategy | ||||||||
( 中文 ) 高等資訊管理 | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Advanced Information Management | ||||||||
( 中文 ) 行動計算 | M | A | S | 3 | AB | 2 | 資管系 | |
( 英文 ) Mobile Computing | ||||||||
( 中文 ) 人工智慧多媒體資訊安全 | M | A | S | 3 | ABC | 1 | 資管系 | 111-2多媒體安全更名 |
(英文) Artificial Intelligence Multimedia Information Security | ||||||||
( 中文 ) 雲端巨量資料分析平台應用 | M | A | S | 3 | ABCD | 1 | 資管系 | 雲端計算更 名 |
( 英文 )Advanced Cloud Big Data Analysis Platform | ||||||||
( 中文 ) 語意網與自然語言處理 | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 資管系 | XML 與語意 網更名 |
( 英文 )Semantic Web and Natural Language Processing | ||||||||
( 中文 ) 資訊策略與管理 | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Information Strategy and Management | ||||||||
( 中文 ) 高等影像處理 | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Advanced Image Processing | ||||||||
( 中文 ) 資料庫系統 | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Database System | ||||||||
( 中文 ) 情境管理 | M | A | S | 3 | ABC | 1 | 資管系 | |
( 英文 ) Situation Management | ||||||||
( 中文 ) 軟體品質保證 | M | A | S | 3 | ABD | 1 | 資管系 | |
( 英文 ) Software quality assurance | ||||||||
( 中文 ) 生物資訊學資料庫分析與管理 | M | A | S | 3 | ABC | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Bioinformatics Database Analysis and Management | ||||||||
( 中文 ) 資料探勘 | M | A | S | 3 | ABCE | 1 | 資管系 | |
( 英文 ) Data Mining | ||||||||
( 中文 ) 資訊安全管理 | M | A | S | 3 | ADE | 2 | 資管系 | |
( 英文 ) Information Security Management | ||||||||
( 中文 ) 無所不在運算與應用 | M | A | S | 3 | ABCD | 2 | 資管系 | |
( 英文 ) Ubiquitous Computing and Applications | ||||||||
( 中文 ) 高等電子商務與行銷策略 | M | A | S | 3 | ABCD | 2 | 資管系 | |
( 英文 )Advanced Electronic Commerce and Marketing Strategy | ||||||||
( 中文 ) 商業智慧與營運策略 | M | A | S | 3 | ABC | 2 | 資管系 | |
( 英文 )Business Intelligence and Operations Strategy | ||||||||
( 中文 ) 人工智慧 | M | A | S | 3 | ABC | 2 | 資管系 | 人工智慧與 數位學習更 名 |
( 英文 )Artificial Intelligence | ||||||||
( 中文 ) 科技與創新管理 | M | A | S | 3 | BCD | 2 | 資管系 | |
( 英文 )Technology and Innovation Management | ||||||||
( 中文 ) 物聯網與大數據策略 | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | 資管系 | |
( 英文 )Development Strategy of IOT and Big Data | ||||||||
( 中文 ) 高等資料科學與管理 | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | 資管系 | |
( 英文 )Advanced Data Science and Management | ||||||||
( 中文 ) 智慧行銷管理 | M | A | S | 3 | ACDE | 2 | 資管系 | |
( 英文 )Smart Marketing Management | ||||||||
(中文)解釋型AI與資料治理 | M | A | S | 3 | ACD | 2 | 資管系 | 111-2高等巨量資料分析更名 |
(英文) Explainable AI and Data Governance | ||||||||
( 中文 ) 深度學習 | M | A | S | 3 | ABC | 2 | 資管系 | |
( 英文 )Deep Learning | ||||||||
( 中文 ) 電腦視覺與人機互動 | M | A | S | 3 | ABC | 2 | 資管系 | |
( 英文 )Computer Vision and Human-Machine Interaction | ||||||||
( 中文 ) 機器學習 | M | A | S | 3 | ABCDE | 2 | 資管系 | |
( 英文 )Machine Learning | ||||||||
( 中文 ) 網路安全 | M | A | S | 3 | ABC | 2 | 資管系 | |
( 英文 )Network Security | ||||||||
( 中文 )金融科技與安全 | M | A | S | 3 | ABC | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Fintech and Security | ||||||||
( 中文 )人工智慧發展策略 | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Artificial Intelligence Development Strategy | ||||||||
( 中文 )電子商務與區塊鏈 | M | A | S | 3 | ABCDE | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Electronic Commerce and Blockchain | ||||||||
( 中文 )城市運算之技巧與應用 | M | A | S | 3 | AB | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Urban Computing: Techinques and Applications | ||||||||
( 中文 )區塊鏈與金融科技創新 | M | A | S | 3 | ABCE | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Blockchain and Financial Technology Innovation | ||||||||
( 中文 )智慧醫療 | M | A | S | 3 | AB | 1 | 資管系 | |
( 英文 )Intelligent Medicine | ||||||||
( 中文 )金融大數據分析 ( 英文 ) Financial Big Data Analysis | M | A | S | 3 | AB | 1 | 資管系 | 110-2新增 |
※附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
1:U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
3:S-學期課、Y-學年課。
4:科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
近期文章
瀏覽人次: 5,950