Skip to content
資訊管理學系116學年度碩士班甄試入學招生「逕行錄取名單」
| 准考證號 | 姓名 | 准考證號 | 姓名 |
| A1220173 | 游O媄 | A1220058 | 黃O華 |
| A1220311 | 邱O齊 | A1220170 | 洪O宜 |
| A1220318 | 蔡O容 | A1220374 | 曾O萱 |
| A1220360 | 陳O均 | A1220082 | 李O妤 |
以上共計8名逕行錄取生,無需再參加面試,正確名單以學校招生資訊網公告放榜(含逕行錄取)錄取名單為準。
於第一梯次放榜(含逕行錄取)之各系所正取生、備取生,應於115年11月10日9:00起至115年11月16日17:00完成網路報到及意願登記程序,否則取消入學資格。
- 面試說明
- 面試時請攜帶身分證(或駕照、或有相片之健保卡)、學生證(已畢業者免)參加甄試。
- 每位考生面試時間約10分鐘,分為2個試場,各試場5分鐘,請考生務必全程參與。
- 面試日期、時間、地點
- 面試日期:115年11月13日(星期五)中午12時30分起。
- 個別面試時間:
請考生自115年11月6日(星期五)中午12時30分起,至本系網頁最新公告 查詢「逕行錄取名單」、「參與面試名單」、及考生「個別面試時間」。
考生應於「個別面試時間」提前10分鐘完成報到手續。
- 面試地點:社管大樓6樓643室系辦公室報到,671室為考生及家長休息室。
- 考生面試進入校園車號調查 [車號調查功能使用說明-考生版]
本校採車牌辨識進入校園,考生於非假日參加面試,若考生車輛需進入校園,應事先於該學系應試日期前2日於本校報名系統「車號調查」功能中登錄車號,考生面試當天於校門口即可自動辨識車牌進出校園免收通行費。
考生請於11月11日(三)下午5點前至報名系統進入「車號調查」進行車牌登記,以利面試當天考生進出校園。
- 學系聯絡人
- 林小姐 或 陳助教 電話:(04)2284-0864轉643
- mail:mis@nchu.edu.tw
資訊管理學系116學年度碩士班甄試入學招生考生「參與面試名單」及「個別面試時間」
| 第一關 面試時間 | 准考證號 | 姓名 | 准考證號 | 姓名 |
| 12:30 | A1220068 | 劉O瑜 | A1220371 | 傅O茵 |
| 12:35 | A1220250 | 黃O銘 | A1220248 | 陳O碩 |
| 12:40 | A1220319 | 廖O辰 | A1220095 | 黃O夏 |
| 12:45 | A1220298 | 葉O芬 | A1220148 | 洪O箴 |
| 12:50 | A1220340 | 李O蓉 | A1220045 | 黃O軒 |
| 12:55 | A1220357 | 張O綺 | A1220146 | 黃O宓 |
| 13:00 | A1220257 | 江O晉 | A1220362 | 嚴O榛 |
| 13:05 | A1220267 | 簡O | A1220142 | 黃O珺 |
| 13:10 | A1220223 | 陳O彤 | A1220004 | 林O言 |
| 13:15 | A1220188 | 劉O承 | A1220235 | 胡O耘 |
| 13:20 | A1220212 | 林O同 | A1220363 | 林O潔 |
| 13:25 | A1220338 | 陳O鈞 | A1220177 | 葉O維 |
| 13:30 | A1220368 | 張O溱 | A1220115 | 方O云 |
| 13:35 | A1220339 | 陳O璋 | A1220055 | 張O凡 |
| 13:40 | A1220233 | 陳O蓁 | A1220378 | 葉O溢 |
| 13:45 | A1220380 | 鍾O錦 | A1220351 | 許O洋 |
| | 休息時間 | | |
| 14:00 | A1220046 | 劉O廷 | A1220048 | 魯O康 |
| 14:05 | A1220291 | 陳O恩 | A1220040 | 董O姸 |
| 14:10 | A1220074 | 劉O栗 | A1220088 | 楊O翔 |
| 14:15 | A1220325 | 張O凱 | A1220317 | 黃O叡 |
| 14:20 | A1220287 | 劉O安 | A1220108 | 鄭O艷 |
| 14:25 | A1220155 | 陳O晴 | A1220370 | 林O涵 |
| 14:30 | A1220050 | 陳O愷 | A1220075 | 王O穎 |
| 14:35 | A1220097 | 侯O超 | A1220272 | 劉O晴 |
| 14:40 | A1220067 | 郭O榛 | A1220310 | 林O庭 |
| 14:45 | A1220387 | 林O憲 | A1220009 | 陳O能 |
| 14:50 | A1220037 | 楊O華 | A1220132 | 陳O哲 |
| 14:55 | A1220002 | 章O綸 | A1220288 | 魏O睿 |
| 15:00 | A1220117 | 陳O瑋 | A1220386 | 張O瑋 |
| 15:05 | A1220388 | 鄭O仁 | A1220127 | 杜O璽 |
| 15:10 | A1220205 | 江O霓 | A1220022 | 何O諺 |
以上共計62名參加面試
瀏覽人次: 18